- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Hola!
Se ha terminado el periodo de tiempo asignado para las ayudas a levante por la DANA de octubre.
Son 46 los pilotos que ha reportado correctamente todas las etapas planificadas:
Terminada la ayuda os envio la lista de los 46 pilotos que la han completado.
Id ALZ | Nombre | |
1 | ALZ112 | JOSE LUIS MARTIN MUÑOZ |
2 | ALZ134 | CARLES GRES |
3 | ALZ138 | FRANCISCO NARANJO VICTORIA |
4 | ALZ143 | ALFREDO RUIZ GONZÁLEZ |
5 | ALZ168 | FRANCISCO ONDOÑO ALCAINE |
6 | ALZ218 | XAVIER RUANO BARNÉS |
7 | ALZ222 | FERNANDO LOPEZ SANZ |
8 | ALZ232 | MANUEL RUIZ FRANCO |
9 | ALZ268 | FRANCISCO CARAVACA |
10 | ALZ280 | JOSE LUIS FERNANDEZ DE CASTRO |
11 | ALZ317 | DANIEL RIOLOBOS |
12 | ALZ319 | ARMANDO MARI BAUSET |
13 | ALZ323 | LUIS MIGUEL SÁNCHEZ |
14 | ALZ361 | FRANCISCO JAVIER COFIÑO DIAZ |
15 | ALZ417 | RICARDO GOYACHE LEOZ |
16 | ALZ418 | JOSE MANUEL PRADO |
17 | ALZ454 | JAVIER IZQUIERDO MARTINEZ |
18 | ALZ466 | ANTONIO ALBERO CALERO |
19 | ALZ468 | ANGEL DIAZ DIAZ |
20 | ALZ487 | JOSÉ EULOGIO MORENO ORTIZ |
21 | ALZ514 | PEDRO ANDRES ORTIZ |
22 | ALZ545 | JUAN JOSÉ GÓMEZ PRIETO |
23 | ALZ563 | FRANCISCO RODRIGUEZ MACIAS |
24 | ALZ565 | FERNANDO RUZ JUSTICIA |
25 | ALZ575 | EUSEBIO MACEIRAS |
26 | ALZ580 | YAKO PIL |
27 | ALZ602 | JOSE BOTELLA |
28 | ALZ609 | NACHO GARCIA PERALTA |
29 | ALZ611 | JESUS CAMPAÑA DE SAAVEDRA |
30 | ALZ655 | EDUARDO PEREZ |
31 | ALZ681 | JOSÉ-ANTONIO RUIZ GONZÁLEZ |
32 | ALZ724 | JOAQUIN CLERGAS DE LA CALLE |
33 | ALZ727 | SALVADOR DE LA RUBIA PEDRAZA |
34 | ALZ757 | JUSTO MIGUEL PRIETO |
35 | ALZ770 | RUBEN SARDON TORO |
36 | ALZ822 | TOMÁS RUIZ PEDREGOSA |
37 | ALZ850 | FRANCISCO CUEVAS ARROYO |
38 | ALZ871 | JOSE ANTONIO MUNIESA LEON |
39 | ALZ880 | ALBERT GALOBART ROCA |
40 | ALZ908 | SALVADOR TÁRRAGA SÁNCHEZ |
41 | ALZ917 | FRANCISCO GARCÍA MEDRANO |
42 | ALZ949 | JAVIER GARCÍA |
43 | ALZ966 | HÉCTOR RAÚL PELUSO NICOLOFF |
44 | ALZ970 | JAVI CARBALLO CABRE |
45 | ALZ991 | SELU CATALAN MATEO |
46 | ALZ994 |
JOAN SERRADELL CATALAN |
Nuestro agradecimiento a estos pilotos en nombre del equipo de ayudas de ALZ.
Y también a los miembros del staff de ALZ por su colaboración en las validaciones.
Francisco Ondoño – ALZ168
- Francisco Javier Cofiño – ALZ361
- Albert Galobart – ALZ880
Ante todo, muchísimas gracias a todos los participantes que con sus vuelos han aportado su granito de arena en esta ayuda y especialmente a los organizadores y colaboradores de la misma.
Personalmente no me dio tiempo terminarla en el plazo estipulado, me quedé en la 3ª, pero prometo finalizarla y aportar lo que pueda.
Transferencia realizada
Saludos
¡Bravo por todos!
¿Ya se han asignado las medallas?
No la veo en mi medallero
Armando: La tienes puesta desde el dia 13 de noviembre.
Por alguna razón es una medalla aparte, no como en otras ocasiones que suma un número más en la medalla de ayudas genérica.
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios