- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Dom, 07/07/2024 - 06:42
Hoy, fecha prevista para la finalización de esta ayuda, se retira de la lista de vueltas activas.
Han sido 31 pilotos los que la han volado y terminado.
Enhorabuena a todos!!
Id ALZ | Nombre | |
1 | ALZ112 | JOSE LUIS MARTIN MUÑOZ |
2 | ALZ143 | ALFREDO RUIZ GONZÁLEZ |
3 | ALZ168 | FRANCISCO ONDOÑO ALCAINE |
4 | ALZ218 | XAVIER RUANO BARNÉS |
5 | ALZ232 | MANUEL RUIZ FRANCO |
6 | ALZ268 | FRANCISCO CARAVACA |
7 | ALZ280 | JOSE LUIS FERNANDEZ DE CASTRO |
8 | ALZ317 | DANIEL RIOLOBOS |
9 | ALZ319 | ARMANDO MARI BAUSET |
10 | ALZ323 | LUIS MIGUEL SÁNCHEZ |
11 | ALZ361 | FRANCISCO JAVIER COFIÑO DIAZ |
12 | ALZ417 | RICARDO GOYACHE LEOZ |
13 | ALZ466 | ANTONIO ALBERO CALERO |
14 | ALZ468 | ANGEL DIAZ DIAZ |
15 | ALZ514 | PEDRO ANDRES ORTIZ |
16 | ALZ545 | JUAN JOSÉ GÓMEZ PRIETO |
17 | ALZ575 | EUSEBIO MACEIRAS |
18 | ALZ580 | YAKO PIL |
19 | ALZ602 | JOSE BOTELLA |
20 | ALZ611 | JESUS CAMPAÑA DE SAAVEDRA |
21 | ALZ655 | EDUARDO PEREZ |
22 | ALZ681 | JOSÉ-ANTONIO RUIZ GONZÁLEZ |
23 | ALZ727 | SALVADOR DE LA RUBIA PEDRAZA |
24 | ALZ871 | JOSE ANTONIO MUNIESA LEON |
25 | ALZ880 | ALBERT GALOBART ROCA |
26 | ALZ908 | SALVADOR TÁRRAGA SÁNCHEZ |
27 | ALZ920 | EMILIO JARA MORALEDA |
28 | ALZ949 | JAVIER GARCÍA |
29 | ALZ966 | HÉCTOR RAÚL PELUSO NICOLOFF |
30 | ALZ991 | SELU CATALAN MATEO |
31 | ALZ994 | JOAN SERRADELL CATALAN |
|
||
Lun, 08/07/2024 - 19:17
#1
Muchas gracias Albert por toda la gestión.
Un saludo.
Lun, 08/07/2024 - 19:19
#2
Como siempre, muchas gracias a todos los que habeis participado, a los colaboradores y validadores.
Enhorabuena y envío realizado. Aportamos 31 euros más al Fondo de Ayuda de la Cruz Roja.
* la transferencia se hará efectiva mañana.
Un saludo.
Mar, 09/07/2024 - 07:09
#3
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios